曲目に関する編成は記載があったもの以外にこちらで調べたものもあり、
京都学生三曲連盟 過去の演奏会及び曲目
実際にその編成で行われたとは限りません。
資料
1996年 京都学生三曲連盟 JOINT CONCERT
平成8年12月21日(土)
場所:立命館大学以学館
| 絲竹交響曲第2番(藤井凡大) | |||
| 筝1 | 伊龍亜紀子(AF3) | 野村由紀(立命3) | |
| 松田たえ子(京薬2) | |||
| 筝2 | 吉田妃穂子(立命3) | 茨木三賀(京薬2) | |
| 加藤美香(京薬2) | 柿本昌美(立命1) | ||
| 十七絃 | 田村比咲恵(同大3) | ||
| 三絃1 | 水田信義(AF3) | 岡島敦史(立命2) | |
| 三絃2 | 氏家鉄也(同大4) | 池谷憲彦(立命3) | |
| 尺八1 | 小林十三雄(立命3) | ||
| 尺八2 | 増井博則(立命3) | ||
| 飛躍(久本玄智) | |||
| 筝1 | 岡亜希子(花園3) | ||
| 筝2 | 壘昇融(花園3) | ||
| 尺八 | 加藤博子(大谷3) | ||
| 追憶の舞(草野次郎) | |||
| 筝 | 松尾聡子(同大2) | ||
| 三絃 | 石高麻衣(同大2) | ||
| 尺八 | 小浜明人(同大2) | ||
| 胡茄の歌(野村正峰) | |||
| 筝1 | 野村真由美(AF4) | ||
| 筝2 | 米田亜希津(AF3) | ||
| 尺八 | 松本浩和(同大4) | ||
| 三角州−デルタ−(松本雅夫) | |||
| 筝1 | 溝口雅人(明治3) | ||
| 筝2 | 矢野直江(津田塾4) | ||
| 筝3 | 尾中麻由果(早稲田3) | ||
| 十七絃 | 中村晶子(津田塾2) | ||
| 町へ(ジョン・海山・ネプチューン) | |||
| 筝 | 小野由花(花園2) | ||
| 三絃 | 水田信義(AF3) | ||
| 尺八 | 山本正道(AF2) | ||
| 壱越(山本邦山) | |||
| 筝 | 安居悠子(同女1) | ||
| 尺八 | 藤原淳登(AF4) | ||
| 華紋(吉崎克彦) | |||
| 筝1 | 中田涼子(ND3) | ||
| 筝2 | 新田貴和子(大谷3) | ||
| 十七絃 | 中村友香(ND3) | ||
| 尺八 | 加藤博子(大谷3) | ||
| オーロラ(吉崎克彦) | |||
| 筝1 | 久保綾乃(ND2) | 栗田紫音(京橘2) | |
| 筝2 | 北口玄一郎(龍谷2) | 野村貴子(ND2) | |
| 十七絃 | 伊藤志野(京女2) | ||
| 三絃 | 姉崎彩子(AF2) | 森是考(龍谷2) | |
| 尺八1 | 永田幸司(同大2) | ||
| 尺八2 | 山本恵(大谷2) | ||
| 尺八3 | 鷲見あや(花園2) | ||
| 明鏡(杵屋正邦) | |||
| 三絃 | 野沢徹也(花園4) | ||
| 尺八 | 野村和生(中央4) | ||
| I CAN SEE STARS IN YOUR EYES. | |||
| (松田昌:作曲)(米田亜希津:作詞) | |||
| 筝1 | 北口玄一郎(龍谷2) | 佐藤ちなみ(京女2) | |
| 伊藤志野(京女2) | 大石麻衣子(ND1) | ||
| 寺林由佳里(京女1) | 橋本陽子(龍谷1) | ||
| 梶尾由実子(京薬1) | 永田忍(京橘1) | ||
| 筝2 | 山口直子(AF2) | 白井三香子(京女2) | |
| 武田厚子(京橘1) | 永田智衣世(京薬1) | ||
| 山下奈穂(龍谷1) | 塚本浩子(ND1) | ||
| 山本牧子(京女1) | |||
| 十七絃 | 井内真帆(京橘1) | 上田洋子(京橘1) | |
| 藤平真紀(ND1) | |||
| 三絃 | 福廣富元(花園1) | 赤松俊明(龍谷1) | |
| 下村宗平(同大1) | |||
| 尺八 | 田中小五郎(同大1) | 藤沢大(同大1) | |
| 金井貴司(同大1) | 松岡義朗(同大1) | ||
| グリーンウインド(吉崎克彦) | |||
| 筝1 | 矢野直江(津田塾4) | 大石弥香(大妻女子2) | |
| 筝2 | 溝口雅人(明治3) | 反町智美(実践女子3) | |
| 十七絃 | 中村晶子(津田塾2) | ||
| 尺八A | 岸本啓示(早稲田2) | ||
| 尺八B | 川畑寿一郎(慶応2) | ||
| 琴姫のうた(水野利彦) | |||
| 筝1 | 高橋悟(AF2) | 野間孝子(京薬2) | |
| 筝2 | 妹尾薫(京橘2) | 服部聖子(京薬2) | |
| 十七絃 | 勝山愛(京薬2) | ||
| 三絃 | 好田慎一(同大2) | ||
| 尺八 | 永田幸司(同大2) | ||
| 樹冠(長沢勝俊) | |||
| 筝1 | 田村比咲恵(同大3) | ||
| 筝2 | 坂上睦(京女3) | ||
| 筝3 | 伊藤寿子(花園3) | ||
| 十七絃 | 中田涼子(ND3) | ||
| 尺八 | 山本正道(AF2) | ||
| Celebration(池上眞吾) | |||
| 筝1 | 伊藤志野(京女2) | ||
| 筝2 | 妹尾薫(京橘2) | ||
| 十七絃 | 栗田紫音(京橘2) | ||
| 尺八 | 鷲見あや(花園2) | 山本恵(大谷2) | |
| 三味線奇重奏(三木稔) | |||
| 三絃1 | 野沢徹也(花園4) | ||
| 三絃2 | 氏家鉄也(同大4) | ||
| 鼎(松本雅夫) | |||
| 尺八1 | 友成弘行(大谷4) | ||
| 尺八2 | 藤原淳登(AF4) | ||
| 尺八3 | 松本浩和(同大4) | ||
| 月の出(三木稔) | |||
| 筝1 | 野村貴子(ND2) | 伊藤真由美(花園1) | |
| 内藤眞代(京橘1) | 赤澤麻衣子(京橘1) | ||
| 池田彩子(京橘1) | |||
| 筝2 | 今川裕子(同女1) | 長屋江美(大谷2) | |
| 松尾聡子(同大2) | 新家ひろみ(京橘1) | ||
| 守屋友加(京薬1) | |||
| 十七絃 | 姜 恵理子(京薬1) | 坂中沙織(京橘1) | |
| 三絃 | 岡本晶子(同大2) | 奥田久美子(立命2) | |
| 佐藤曜子(大谷2) | 藤田晃浩(大谷2) | ||
| 森是考(龍谷2) | 泉明希(花園1) | ||
| 尺八 | 小浜明人(同大2) | 吉田恵裕(龍谷1) | |
〈情報提供:小春さん、ありがとうございました〉
1997年 京学三ジョイントコンサート
12/13(土)龍谷大学顕真館
世界民謡メドレー

春景八章

夜叉舞

夏の歳時記

砧

葉月

幻想的二章

木もれび

招春賦

クレッセント

春興

編曲元禄花見踊

もののけ姫

二つの舞い

江戸小町

〈写真&データ提供こーださん、ありがとうございました〉
1998年 京都学生三曲連盟定期演奏会
5/15(金)京都子供文化会館
希の曲(藤井凡大)

尺八と17絃のための二章紫苑(山本邦山)

箏・17絃による小組曲(山本邦山)

比良(宮城道雄)

新三曲うちなと津軽(長沢勝俊)

北斗(杵屋正邦)

写真&データ提供こーださん ありがとうございました。
1998年 京都学生三曲連盟 JOINT CONCERT
日時不明 場所:龍谷大学
| 1 | れんげ草と蜜蜂(宮田耕八郎) | ||
| 箏 | |||
| 石本仁美(大谷3) | 林由美子(京女1) | ||
| 片木恵理子(ND2) | 紀川佳子(ND1) | ||
| 大隈美希子(ND1) | 藤原志帆(立命1) | ||
| 松本幸子(立命1) | 宮島祥子(龍1) | ||
| 帆足華美(龍1) | 神野陽子(龍1) | ||
| 宮原祐介(龍2) | |||
| 十七絃 | |||
| 稗田久美子(龍2) | 吉田幸枝(京女2) | ||
| 曽我部順子(龍1) | |||
| 三絃 | |||
| 西野里(大谷1) | 田中まい(龍2) | ||
| 樫木佐紀(龍2) | 瀬賀幸(龍1) | ||
| 尺八 | |||
| 小滝芳(大谷1) | 広瀬成史(大谷2) | ||
| 松本真貴子(龍1) | 皆川崇(龍1) | ||
| 2 | 夕月(柳井調風) | ||
| 箏 | 内山俊介(龍4) | ||
| 三絃 | 田中まい(龍2) | ||
| 3 | 絵夢(栗林秀明) | ||
| 箏 | 松原美秀(立命2) | ||
| 尺八 | 向井朋彦(同大2) | ||
| 4 | 六段の調べ(琴古・都山合奏) | ||
| 尺八 | 大島貴志(大谷3・都山) | 金井貴史(同大3) | |
| 5 | 螺鈿(沢井忠夫) | ||
| 箏1 | 常秋弥貴子(同大1) | ||
| 箏2 | 菅野晃司(同大1) | ||
| 十七絃 | 武田直子(同大1) | ||
| 6 | じょんがら(宮田耕八郎) | ||
| 箏 | 松原美秀 | ||
| 三絃 | 山田義裕 | ||
| 十七絃 | 安居悠子(同女3) | ||
| 7 | 箏と尺八のための喜遊曲(石垣征山) | ||
| 尺八 | 小浜明人(同大4) | ||
| 箏 | 田中ちひろ(AF2) | ||
| 8 | 嵯峨野(大嶽和久) | ||
| 箏 | 新家ひろみ(京橘3) | ||
| 三絃 | 赤松俊明(龍3) | ||
| 9 | 箏二重奏ソナタ(宮城衛) | ||
| 箏1 | 赤井早智(同大3) | ||
| 箏2 | 柳瀬純子(同女4) | ||
| 10 | 組曲出雲路(船川利夫) | ||
| 箏 | |||
| 宮原祐介(龍2) | 田中ちひろ(AF2) | ||
| 新家さおり(橘2) | |||
| 尺八 | 宮本誠史(龍2) | ||
| 11 | 三絃二重奏 連理(杵屋正邦) | ||
| 奥田久美子(立命4) | 大串佳織(立命2) | ||
| 好田慎一(同大4) | 岡根朋子(同大2) | ||
| 赤松俊明(龍3) | 田中まい(龍大2) | ||
| 泉明希(花大3) | 田中瑠依子(同大2) | ||
| 新井範子(大谷3) | 諸留実相(同大2) | ||
| 福廣富元(花大3) | 井上真希子(龍大2) | ||
| 12 | 吉備路(三上澄恵) | ||
| 大谷大学尺八部 | |||
| 13 | 湖北物語(池上真吾) | ||
| 箏1 | 瀬野かおる(橘) | 安居悠子(同女) | |
| 箏2 | 山根みほ(同女) | 内藤みちこ(橘) | |
| 三絃 | 奥田久美子(立命) | 好田慎一(同大4) | |
| 尺八1 | 山本恵(大谷) | ||
| 尺八2 | 永田幸司(同大) | ||
〈情報提供まつもとさん、ありがとうございました〉
1999年 京都学生三曲連盟 JOINT CONCERT
日時不明 場所:龍谷大学
| 四つの小品(長沢勝俊) | |||
| 筝1 | 門脇俊江(大谷2) | 林由美子(京女2) | |
| 筝2 | 奥村裕子(大谷2) | 伴兼代(京女2) | |
| 神野暢子(龍谷2) | |||
| 十七絃 | 高須賀鮎香(立命2) | 宮島祥子(龍谷2) | |
| 三絃 | 好田慎一(同大) | 福岡智彦(AF2) | |
| 藤田雅史(大谷1) | |||
| 尺八 | 篠原豊和(花園2) | 松本真貴子(龍谷2) | |
| 夜の歌(久本玄智) | |||
| 筝 | 田中ちひろ(AF3) | ||
| 尺八 | 宮本誠史(龍谷3) | ||
| 夕顔(菊岡検校) | |||
| 筝 | 宮原祐介(龍谷3) | ||
| 三絃 | 井上真希子(龍谷3) | ||
| 寒月 | |||
| 尺八 | 安田知博(立命1) | ||
| 手・て・テ(吉崎克彦) | |||
| 筝1 | 稗田久美子(龍谷3) | ||
| 筝2 | 浅野真友子(京女3) | ||
| 筝3 | 新家さおり(京橘3) | ||
| 水炎 | |||
| 筝 | 関島礼子(同女3) | ||
| 尺八 | 松本真貴子(龍谷2) | ||
| ままの川 | |||
| 筝 | 稗田久美子(龍谷3) | ||
| 三絃 | 赤松俊明(龍谷4) | ||
| ともしび三章(長沢勝俊) | |||
| 筝1 | 横山郁恵(京橘3) | ||
| 筝2 | 袴田大介(龍谷FA) | ||
| 十七絃 | 関島礼子(同女3) | ||
| 三絃1 | 原口恒一(立命FA) | ||
| 三絃2 | 木村倫子(同女2) | ||
| 尺八1 | 加藤久徳(同大2) | ||
| 尺八2 | 篠原豊和(花園2) | ||
| FAは12月前に部を辞めたけど、ジョイコンに呼ばれた人です | |||
| クレッセント(吉崎克彦) | |||
| 筝 | 宮原祐介(龍谷3) | ||
| 尺八 | 向井朋彦(同大3) | ||
| ある愛の歌 SOUND OF SILENCE | |||
| 筝1 | 竹川夕芸(大谷3) | ||
| 筝2 | 田中ちひろ(AF3) | ||
| 十七絃 | 吉田幸枝(京女3) | ||
| 虫の音の手事(野村正峰) | |||
| 筝1 | 飯尾友紀子(京女1) | 福間文佳(京女1) | |
| 藤本香織理(ND1) | 垣立美幸(ND1) | ||
| 出口信幸(龍谷1) | 深津将生(龍谷1) | ||
| 石田裕子(龍谷1) | |||
| 筝2 | 濱島緑子(京女1) | 大野瑞恵(京橘2) | |
| 米田三枝(立命1) | 田畠知佳(ND1) | ||
| 石本典子(龍谷1) | 関亜衣子(龍谷1) | ||
| 荒金美央(龍谷1) | 平田真理子(龍谷1) | ||
| 十七絃 | 福光直子(京女1) | 金田光子(京橘2) | |
| 中島智恵(ND1) | |||
| 三絃 | 臼井直子(立命1) | 濱辺将吾(花園1) | |
| 大島裕子(龍谷1) | |||
| 尺八 | 林淳(AF1) | 山崎裕輔(AF1) | |
| 中野堅治(AF1) | 高田義和(立命1) | ||
| 斎藤絃徳(花園1) | 小野香織(龍谷1) | ||
| 後藤弘行(龍谷1) | 高雄晃代(龍谷1) | ||
2000年 京都学生三曲連盟 JOINT CONCERT
平成12年12月17日(土)
場所:立命館大学以学館1号ホール
| 黒髪 (湖出市十郎) | |||
| 三絃 | 大島裕子(龍谷2) | ||
| 尺八 | 宮本誠史(龍谷4) | ||
| かぐや姫の手事 (長沢勝俊) | |||
| 筝1 | 荒金美央(龍谷2) | ||
| 筝2 | 濱島緑子(京女2) | ||
| 十七絃 | 福間文佳(京女2) | ||
| 筝と三絃のための嬉遊曲 (船川利夫) | |||
| 筝 | 高野妙子(立命2) | ||
| 三絃 | 臼井直子(立命2) | ||
| 陰陽句 (山本邦山) | |||
| 尺八1A | 小瀧芳(大谷3) | ||
| 尺八1B | 松本真貴子(龍谷3) | ||
| 尺八2A | 篠原豊和(花園3) | ||
| 尺八2B | 中嶽真教(龍谷3) | ||
| 千鳥の曲(吉沢検校) | |||
| 筝 | 菊菅江るり | ||
| 尺八 | 安田舟峰 | ||
| 熱帯魚 (船川利夫) | |||
| 筝 | 中島智恵(ND2) | ||
| 尺八 | 高雄晃代(龍谷2) | ||
| 島唄 (宮沢和史)(編曲:野村倫子) | |||
| 筝1 | 大野瑞恵(京橘3) | ||
| 筝2 | 横山郁恵(京橘4) | ||
| 十七絃 | 藤本香織理(ND2) | ||
| 三絃 | 浜辺将吾(花園2) | ||
| 星空への想い (菊重精峰) | |||
| 筝 | 石本典子(龍谷2) | ||
| 十七絃 | 石田裕子(龍谷2) | ||
| 尺八 | 後藤弘行(龍谷2) | ||
| 尺八・筝による小品「雨」 (山本邦山) | |||
| 筝 | 上杉奈穂実(同女2) | ||
| 尺八 | 中嶽真教(龍谷3) | ||
| 海きらら (水野利彦) | |||
| 筝1 | 飯尾友紀子(京女2) | 福光直子(京女2) | |
| 筝2 | 嶋村睦美(京橘2) | 藤本香織理(ND2) | |
| 大和の曙 (J・海山・ネプチューン) | |||
| 筝1 | 竹川夕芸(大谷4) | ||
| 筝2 | 横山郁恵(京橘4) | ||
| 十七絃 | 宮河安江(立命4) | ||
| 尺八 | 篠原豊和(花園3) | ||
| 去来 (杵屋正邦) | |||
| 三絃 | 原口恒一(花園3) | ||
| 不思議見聞録 (吉崎克彦) | |||
| 筝1 | 出口信幸(龍谷2) | ||
| 筝2 | 田畠知佳(ND2) | ||
| 十七絃 | 深津将生(龍谷2) | ||
| 尺八1 | 高田義和(立命2) | ||
| 尺八2 | 小瀧芳(大谷3) | ||
| 花簪 (杵屋正邦)飛び入り1 | |||
| 三絃1 | 加藤秀明(同大2) | ||
| 三絃2 | 好田慎一(同大M1) | ||
| 乱 (八橋検校) | |||
| 筝 | 関島礼子(同女4) | ||
| 尺八 | 安田知博(立命2) | ||
| サウンドオブサイレンス 飛び入り2 | |||
| 筝1 | *内藤芳子 | ||
| *筝はポップコーンと言う改良筝使用。 | |||
| 筝2 | 荒金美央(龍谷2) | ||
| 筝3 | 鳥居紘子(AF2) | ||
| 筝4 | 出口信幸(龍谷2) | ||
| 黒田節変奏曲 (筑紫歌都子) | |||
| 筝1 | 関亜衣子(龍谷2) | ||
| 筝2 | 平田真利子(龍谷2) | ||
| 尺八 | 小野香織(龍谷2) | ||
| 光のしづく (吉崎克彦) | |||
| 筝1 | 横山郁恵(京橘4) | ||
| 筝2 | 曽我部順子(龍谷3) | ||
| 沙羅の花 (池上眞吾) | |||
| 筝 | 横石直子(同女3) | ||
| 尺八 | 宮本誠史(龍谷4) | ||
| 旅人考 (笹本武志) | |||
| 筝1 | 上岡美穂(AF1) | 上杉奈穂実(同女2) | |
| 矢野亮輔(花園1) | 古島洋(龍谷1) | ||
| 平岡菜津美(龍谷1) | |||
| 筝2 | 福光直子(京女2) | 阪本充代(同女1) | |
| 伊藤舞梨(同女2) | 近藤ともみ(AF1) | ||
| 筝3 | 松田歩(同女3) | 宮田佳奈(同女3) | |
| 新開美琴(花園1) | 関亜衣子(龍谷2) | ||
| 十七絃 | 鳥居紘子(AF2) | 西村康平(花園1) | |
| 石田裕子(龍谷2) | |||
| 三絃 | 有野圭裕(花園1) | 藤田秦斗(花園1) | |
| 吉見慎太郎(花園1) | 浜辺将吾(花園2) | ||
| 久田学(龍谷1) | 大島裕子(龍谷2) | ||
| 尺八1A | 後藤弘行(龍谷2) | 松本真貴子(龍谷3) | |
| 尺八1B | 小瀧芳(大谷3) | 高田義和(立命2) | |
| 尺八2A | 中川剛(花園1) | 高雄晃代(龍谷2) | |
| 尺八2B | 赤川聡(花園1) | 篠原豊和(花園3) | |
| 中嶽真教(龍谷3) | |||
| リベンジ..大和の曙 (J・海山・ネプチューン) | |||
| 筝1 | 竹川夕芸(大谷4) | ||
| 筝2 | 横山郁恵(京橘4) | ||
| 十七絃 | 宮河安江(立命4) | ||
| 尺八 | 篠原豊和(花園3) | ||
サウンドオブサイレンスはポップコーンと言う改良お筝の宣伝のために演奏された曲です。
ポップコーンとは17本の弦があってドレミファソラシドと五線譜に対応した調弦をしてあるお琴です。
花簪は同志社京学三復帰祝いということでの飛び入りでした。
2000年 京都学生三曲連盟 スプリングコンサート
日時不明 場所:龍谷大学
| 春うらら(川崎絵都夫) | ||||
| 筝 | 松本幸子(立命3) | |||
| 尺八 | 松本真貴子(龍谷3) | |||
| 夕顔(菊岡検校) | ||||
| 三絃 | 瀬賀幸(龍谷3) | |||
| 筝 | 宮島祥子(龍谷3) | |||
| 尺八 | 中嶽真教(龍谷3) | |||
| 葉音(桜井ゆかり) | ||||
| 琵琶 | 原口恒一(花園3) | |||
| 尺八 | 篠原豊和(花園3) | |||
| 茶音頭(菊岡検校) | ||||
| 三絃 | 福岡智彦(AF3) | |||
| 筝 | 曽我部順子(龍谷3) | |||
| 尺八 | 後藤弘行(龍谷2) | |||
| 弥勒(松本雅夫) | ||||
| 筝1 | 神野暢子(龍谷3) | |||
| 筝2 | 加藤祥子(龍谷3) | |||
| 十七絃 | 帆足華海(龍谷3) | |||
| いとたけ(沢井忠夫) | ||||
| 筝1 | 石田祐子(龍谷2) | |||
| 筝2 | 曽我部順子(龍谷3) | |||
| 十七絃 | 出口信幸(龍谷2) | |||
| 尺八 | 松本真貴子(龍谷3) | |||
| 瑠璃天来(廣岡倭山) | ||||
| 筝1 | 森川明花(同女3) | 吉原玲子(花園3) | ||
| 奥村裕子(大谷3) | 菅野水紀(立命3) | |||
| 荒金美央(龍谷2) | 関亜衣子(龍谷2) | |||
| 平田真利子(龍谷2) | ||||
| 筝2 | 横石直子(同女3) | 越村郁美(同女3) | ||
| 鳥居紘子(AF2) | 高村良子(花園2) | |||
| 石田裕子(龍谷2) | 出口信幸(龍谷2) | |||
| 十七絃 | 大矢智子(花園3) | |||
| 深津将生(龍谷2) | ||||
| 三絃 | 濱辺将吾(花園2) | 大島裕子(龍谷2) | ||
| 原口恒一(花園3) | 樫木佐妃(龍谷4) | |||
| 尺八1 | 小瀧芳(大谷3) | 西岡恵子(立命3) | ||
| 篠原豊和(花園3) | 高雄晃代(龍谷2) | |||
| 尺八2 | 小野香織(龍谷2) | 斎藤絃徳(花園2) | ||
| 高田義和(立命2) | ||||
〈情報提供:小春さん、ありがとうございました〉
2001年 京都学生三曲連盟 邦楽演奏会
月日不明 午後3時30分開演 同志社大学 大学会館ホール
| 華紋 (吉崎克彦 ) | |||
| 一箏 | 荒金未央(龍3) | ||
| 二箏 | 藤本香織理(ダム3) | ||
| 十七絃 | 福光直子(京女3) | ||
| 枯山水 (山本邦山 ) | |||
| 尺八 | 小滝芳(大谷4) | ||
| 三絃 | 加藤秀明(同志社3) | ||
| 箏曲 五段砧 (光崎検校 ) | |||
| 低 | 高野妙子 | ||
| 高 | 出口信幸(龍3) | ||
| 箏二重奏 氷華二題 (吉崎克彦 ) | |||
| 一箏 | 曽我部順子(龍4) | ||
| 二箏 | 高須賀鮎香(立命4) | ||
| 軒の雫 (宮城道雄 ) | |||
| 箏 | 加藤祥子(龍4) | ||
| 三絃 | 大島裕子(龍3) | ||
| 尺八 | 小野香織(龍3) | ||
| オーロラ (吉崎克彦 ) | |||
| 指揮 青山政雄 | |||
| 一箏 | 鈴木和代(同女3) | 松谷美幸(京女2) | |
| 児島洋(龍2) | 門脇俊江(大谷3) | ||
| 嵜山圭子(同大2) | 上岡美穂(AF2) | ||
| 土屋あゆみ(立2) | 菊地佐代子(立2) | ||
| 二箏 | 坂本充代(同女2) | 吉田愛(京女2) | |
| 高橋みゆ(立命2) | 鳥居紘子(AF3) | ||
| 河合純子(同大2) | 平岡奈津美(龍2) | ||
| 三箏 | 伊藤舞梨(同女3) | 石田裕子(龍3) | |
| 近藤ともみ(AF2) | |||
| 三絃 | 久田学(龍2) | 臼井直子(立3) | |
| 桐原毅(同大2) | 谷川翼(同大2) | ||
| 白石牧(同女2) | |||
| 尺八1 | 高雄晃代(龍3) | 後藤弘之(龍3) | |
| 尺八2 | 中野賢治(AF3) | 竹内友二(AF2) | |
| 尺八3 | 高田義和(立3) | 塩月純(同大2) | |
〈情報提供:まつもとさん、ありがとうございました〉
