日時不明 場所:龍谷大学
| 1 | れんげ草と蜜蜂(宮田耕八郎) | ||
| 箏 | |||
| 石本仁美(大谷3) | 林由美子(京女1) | ||
| 片木恵理子(ND2) | 紀川佳子(ND1) | ||
| 大隈美希子(ND1) | 藤原志帆(立命1) | ||
| 松本幸子(立命1) | 宮島祥子(龍1) | ||
| 帆足華美(龍1) | 神野陽子(龍1) | ||
| 宮原祐介(龍2) | |||
| 十七絃 | |||
| 稗田久美子(龍2) | 吉田幸枝(京女2) | ||
| 曽我部順子(龍1) | |||
| 三絃 | |||
| 西野里(大谷1) | 田中まい(龍2) | ||
| 樫木佐紀(龍2) | 瀬賀幸(龍1) | ||
| 尺八 | |||
| 小滝芳(大谷1) | 広瀬成史(大谷2) | ||
| 松本真貴子(龍1) | 皆川崇(龍1) | ||
| 2 | 夕月(柳井調風) | ||
| 箏 | 内山俊介(龍4) | ||
| 三絃 | 田中まい(龍2) | ||
| 3 | 絵夢(栗林秀明) | ||
| 箏 | 松原美秀(立命2) | ||
| 尺八 | 向井朋彦(同大2) | ||
| 4 | 六段の調べ(琴古・都山合奏) | ||
| 尺八 | 大島貴志(大谷3・都山) | 金井貴史(同大3) | |
| 5 | 螺鈿(沢井忠夫) | ||
| 箏1 | 常秋弥貴子(同大1) | ||
| 箏2 | 菅野晃司(同大1) | ||
| 十七絃 | 武田直子(同大1) | ||
| 6 | じょんがら(宮田耕八郎) | ||
| 箏 | 松原美秀 | ||
| 三絃 | 山田義裕 | ||
| 十七絃 | 安居悠子(同女3) | ||
| 7 | 箏と尺八のための喜遊曲(石垣征山) | ||
| 尺八 | 小浜明人(同大4) | ||
| 箏 | 田中ちひろ(AF2) | ||
| 8 | 嵯峨野(大嶽和久) | ||
| 箏 | 新家ひろみ(京橘3) | ||
| 三絃 | 赤松俊明(龍3) | ||
| 9 | 箏二重奏ソナタ(宮城衛) | ||
| 箏1 | 赤井早智(同大3) | ||
| 箏2 | 柳瀬純子(同女4) | ||
| 10 | 組曲出雲路(船川利夫) | ||
| 箏 | |||
| 宮原祐介(龍2) | 田中ちひろ(AF2) | ||
| 新家さおり(橘2) | |||
| 尺八 | 宮本誠史(龍2) | ||
| 11 | 三絃二重奏 連理(杵屋正邦) | ||
| 奥田久美子(立命4) | 大串佳織(立命2) | ||
| 好田慎一(同大4) | 岡根朋子(同大2) | ||
| 赤松俊明(龍3) | 田中まい(龍大2) | ||
| 泉明希(花大3) | 田中瑠依子(同大2) | ||
| 新井範子(大谷3) | 諸留実相(同大2) | ||
| 福廣富元(花大3) | 井上真希子(龍大2) | ||
| 12 | 吉備路(三上澄恵) | ||
| 大谷大学尺八部 | |||
| 13 | 湖北物語(池上真吾) | ||
| 箏1 | 瀬野かおる(橘) | 安居悠子(同女) | |
| 箏2 | 山根みほ(同女) | 内藤みちこ(橘) | |
| 三絃 | 奥田久美子(立命) | 好田慎一(同大4) | |
| 尺八1 | 山本恵(大谷) | ||
| 尺八2 | 永田幸司(同大) | ||
〈情報提供まつもとさん、ありがとうございました〉
